Records & Personal Bests
World, British and Scottish ultra running records. Distance categories from 30 miles (track) to 3,100 miles (road).
| Event / Distance | Surface | Time / Result | Year | Record Type |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | Road | 2:38 | 1995 | PB |
| 30 Miles (48.3 km) | Track | 3:22:41 | 2002 | Scottish |
| 50 km (31.1 miles) | Track | 3:26:47 | 2002 | Scottish |
| 40 Miles (64.4 km) | Track | 4:38:38 | 2003 | British |
| 50 Miles (80.5 km) | Road | 5:47:40 | 2004 | Scottish |
| 100 km (62.1 miles) | Road | 7:07:31 | 1996 | Scottish |
| 100 Miles (160.9 km) | Track | 14:30:22 | 2005 | British |
| 12 Hours | Track | 86.8 miles (140 km) | 2001 | Scottish |
| 24 Hours | Track | 153 miles (246 km) | 2000 | British |
| 48 Hours | Track | 227.7 miles (366 km) | 2006 | World British |
| 6 Days | Track | 532 miles (856 km) | 2008 | World |
| 1000 km (621.4 miles) | Road | 9d 8h 22m | 2010 | British |
| 1000 Miles (1609.3 km) | Road | 13d 20h | 2010 | World British |
| 3100 Miles (4989 km) | Road | 50d 15h 6m | 2014 | British |
| Self-Transcendence 24hr | Road | 128.8 miles (207 km) | 2018 | World M65 |
| 200 km (124.3 miles) | Road | 21:44:22 | 2009 | British |
This is a representative selection. Full verified records are available on external databases: