Helsinki – Men’s positions/distances at 10hrs
III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 10hrs
Male
Position/Bib#/ Name/Nationality/Club/Laps/km/Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 284 110.7714 09:58:53
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 281 109.6012 09:59:36
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 275 107.261 09:59:40
4 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 264 102.9706 09:58:08
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 264 102.9706 09:58:12
6 34 Sørstad Gjermund NOR 264 102.9706 09:59:36
7 92 Tomppo Jari FIN Endurance 260 101.4104 09:57:59
8 60 Jumisko Juha FIN Endurance 257 100.2403 09:58:31
9 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 255 99.4602 09:59:30
10 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 250 97.51 09:41:26
11 114 Liljegren Mats SWE Farsta 250 97.51 09:57:01
12 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 250 97.51 09:59:29
13 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 249 97.12 09:59:31
14 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 247 96.3399 09:57:30
15 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 246 95.9498 09:58:53
16 36 Sichel William SCO 245 95.5598 09:59:35
17 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 243 94.7797 09:57:41
18 47 Anttila Hannu FIN Tammela 243 94.7797 09:59:17
19 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 243 94.7797 10:00:04
20 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 241 93.9996 09:58:36
21 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 240 93.6096 09:58:33
22 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 239 93.2196 09:59:46
23 94 Welling Petri FIN Endurance 238 92.8295 10:00:03
24 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 237 92.4395 09:56:45
25 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 237 92.4395 09:59:24
26 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 236 92.0494 09:59:28
27 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 235 91.6594 09:57:57
28 54 Henttu Jussi FIN Endurance 233 90.8793 09:55:52
29 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 233 90.8793 09:59:48
30 80 Perttilä Petri FIN Endurance 232 90.4893 09:58:49
31 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 231 90.0992 09:56:46
32 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 231 90.0992 09:57:10
33 49 Ekegren Timo FIN Endurance 231 90.0992 09:58:37
34 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 230 89.7092 09:58:05
35 121 Sjölund Kent SWE 230 89.7092 09:58:05
36 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 230 89.7092 09:59:22
37 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 230 89.7092 09:59:43
38 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 229 89.3192 09:57:11
39 53 Haka Sakari FIN Endurance 224 87.369 09:58:30
40 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 224 87.369 09:59:51
41 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 221 86.1988 09:58:35
42 110 Joyce Patrick SWE Täby 221 86.1988 09:59:48
43 68 Lindholm Tero FIN Endurance 218 85.0287 09:55:51
44 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 218 85.0287 09:58:25
45 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 217 84.6387 09:58:47
46 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 216 84.2486 09:58:31
47 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 215 83.8586 09:57:35
48 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 214 83.4686 09:57:05
49 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 212 82.6885 09:58:04
50 72 Morishita Yukio FIN Endurance 212 82.6885 09:58:19
51 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 211 82.2984 09:57:28
52 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 210 81.9084 09:58:07
53 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 209 81.5184 09:59:45
54 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 208 81.1283 09:58:23
55 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 207 80.7383 09:57:17
56 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 206 80.3482 09:58:51
57 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Rennst2e0ig5lau7fv9e.9re5i8n2 09:57:23
58 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 203 79.1781 09:59:03
59 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 202 78.7881 09:59:28
60 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 198 77.2279 09:59:45
61 77 Näreaho Antti FIN Endurance 196 76.4478 09:57:09
62 119 Pelander Bo SWE 195 76.0578 09:58:28
63 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 194 75.6678 09:53:12
64 58 Ignatius Antero FIN Endurance 194 75.6678 09:57:27
65 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 194 75.6678 09:57:35
66 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 192 74.8877 09:57:45
67 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 191 74.4976 09:51:56
68 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 190 74.1076 09:59:37
69 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 189 73.7176 09:55:05
70 116 Norström Tommy SWE Endurance 189 73.7176 09:57:49
71 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 189 73.7176 09:59:29
72 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 187 72.9375 09:58:47
73 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 186 72.5474 09:41:13
74 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 185 72.1574 09:57:18
75 73 Mustonen Eero FIN Endurance 185 72.1574 09:59:57
76 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 183 71.3773 08:25:34
77 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 183 71.3773 09:58:23
78 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 182 70.9873 09:53:27
79 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 182 70.9873 09:57:26
80 70 Lundström Tom FIN Endurance 182 70.9873 09:59:06
81 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 180 70.2072 09:58:49
82 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 179 69.8172 08:39:14
83 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 177 69.0371 09:56:18
84 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 177 69.0371 09:59:01
85 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 172 67.0869 09:57:44
86 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndSp1o6rt2 63.1865 09:56:56
87 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 154 60.0662 09:56:48
88 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 144 56.1658 09:59:38
89 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 141 54.9956 09:51:23
90 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 133 51.8753 09:57:13
91 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 110 42.9044 05:45:35
92 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
93 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
94 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31