Helsinki – Men’s positions/distances after 9hrs

III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 9hrs

Male
Position/Bib#/Name/Nationality/Club/Laps/km/Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 258 100.6303 08:58:49
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 256 99.8502 08:59:58
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 248 96.7299 08:58:58
4 27 Heerman Mikael FIN Endurance 241 93.9996 08:59:56
5 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 240 93.6096 08:59:40
6 34 Sørstad Gjermund NOR 239 93.2196 08:58:39
7 92 Tomppo Jari FIN Endurance 239 93.2196 08:59:29
8 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 234 91.2694 08:57:02
9 60 Jumisko Juha FIN Endurance 232 90.4893 08:58:19
10 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 231 90.0992 08:59:09
11 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 226 88.149 08:58:18
12 114 Liljegren Mats SWE Farsta 226 88.149 08:58:48
13 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 226 88.149 08:59:17
14 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 224 87.369 08:57:26
15 36 Sichel William SCO 224 87.369 08:57:47
16 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 222 86.5889 08:58:14
17 47 Anttila Hannu FIN Tammela 222 86.5889 09:00:00
18 54 Henttu Jussi FIN Endurance 221 86.1988 08:59:34
19 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 220 85.8088 08:58:46
20 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 220 85.8088 08:59:19
21 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 220 85.8088 08:59:19
22 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 219 85.4188 08:58:27
23 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 219 85.4188 08:59:24
24 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 218 85.0287 08:54:50
25 94 Welling Petri FIN Endurance 218 85.0287 08:58:07
26 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 217 84.6387 08:58:33
27 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 217 84.6387 08:59:32
28 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 215 83.8586 08:59:27
29 49 Ekegren Timo FIN Endurance 214 83.4686 08:58:24
30 80 Perttilä Petri FIN Endurance 214 83.4686 08:59:11
31 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 214 83.4686 08:59:50
32 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 212 82.6885 08:59:07
33 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 209 81.5184 08:57:48
34 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 209 81.5184 08:59:00
35 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 209 81.5184 09:00:05
36 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 208 81.1283 08:59:18
37 121 Sjölund Kent SWE 208 81.1283 08:59:19
38 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 207 80.7383 08:59:05
39 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 205 79.9582 08:55:15
40 53 Haka Sakari FIN Endurance 204 79.5682 08:55:56
41 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 204 79.5682 08:59:32
42 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 203 79.1781 08:59:19
43 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 201 78.398 08:59:57
44 68 Lindholm Tero FIN Endurance 199 77.618 08:58:33
45 110 Joyce Patrick SWE Täby 199 77.618 08:59:34
46 72 Morishita Yukio FIN Endurance 198 77.2279 08:57:10
47 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 197 76.8379 08:59:07
48 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 196 76.4478 08:59:06
49 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 195 76.0578 08:59:40
50 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 194 75.6678 08:58:34
51 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 194 75.6678 08:58:41
52 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 193 75.2777 08:57:56
53 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 190 74.1076 08:56:19
54 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 190 74.1076 08:58:57
55 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 190 74.1076 08:59:38
56 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 189 73.7176 08:57:32
57 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Rennst1e8ig6lau7fv2e.5re4i7n4 08:59:55
58 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 185 72.1574 08:58:30
59 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 183 71.3773 08:25:34
60 58 Ignatius Antero FIN Endurance 182 70.9873 08:59:28
61 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 180 70.2072 08:53:57
62 77 Näreaho Antti FIN Endurance 180 70.2072 08:56:17
63 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 180 70.2072 08:56:39
64 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 180 70.2072 08:57:40
65 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 180 70.2072 08:58:02
66 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 179 69.8172 08:39:14
67 119 Pelander Bo SWE 179 69.8172 08:59:47
68 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 178 69.4271 08:56:26
69 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 178 69.4271 08:56:58
70 116 Norström Tommy SWE Endurance 176 68.647 08:56:59
71 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 175 68.257 08:58:50
72 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 175 68.257 09:00:03
73 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 173 67.4769 08:29:27
74 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 173 67.4769 08:56:49
75 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 173 67.4769 08:57:48
76 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 173 67.4769 08:58:15
77 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 168 65.5267 08:57:41
78 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 167 65.1367 08:57:38
79 73 Mustonen Eero FIN Endurance 167 65.1367 08:59:17
80 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 165 64.3566 08:56:25
81 70 Lundström Tom FIN Endurance 165 64.3566 08:58:05
82 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 164 63.9666 08:57:40
83 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 164 63.9666 08:58:58
84 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 164 63.9666 08:59:18
85 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 162 63.1865 08:58:38
86 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndSp1o5rt9 62.0164 08:58:02
87 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 141 54.9956 08:59:42
88 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 135 52.6554 08:58:21
89 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 131 51.0952 08:56:25
90 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 121 47.1948 08:56:07
91 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 110 42.9044 05:45:35
92 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
93 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
94 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31