Helsinki – Men’s Positions/Distances after 7hrs
Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 7hrs
Male
Position/ Bib#/ Name /Nationality/ Club/ Laps /KM/Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 204 79.5682 06:58:41
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 203 79.1781 06:58:54
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 196 76.4478 06:58:11
4 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 192 74.8877 06:59:57
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 190 74.1076 06:58:46
6 92 Tomppo Jari FIN Endurance 189 73.7176 06:58:46
7 34 Sørstad Gjermund NOR 188 73.3275 06:59:33
8 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 187 72.9375 06:59:48
9 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 183 71.3773 06:59:01
10 60 Jumisko Juha FIN Endurance 182 70.9873 06:57:59
11 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 181 70.5972 06:58:35
12 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 181 70.5972 06:59:59
13 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 180 70.2072 06:58:24
14 114 Liljegren Mats SWE Farsta 180 70.2072 07:00:05
15 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 179 69.8172 06:58:41
16 54 Henttu Jussi FIN Endurance 179 69.8172 06:59:10
17 36 Sichel William SCO 179 69.8172 06:59:39
18 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 179 69.8172 07:00:05
19 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 178 69.4271 06:58:14
20 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 178 69.4271 06:58:53
21 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 176 68.647 06:56:32
22 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 176 68.647 06:59:27
23 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 175 68.257 06:58:04
24 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 175 68.257 06:58:43
25 47 Anttila Hannu FIN Tammela 175 68.257 06:59:38
26 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 173 67.4769 06:57:35
27 80 Perttilä Petri FIN Endurance 173 67.4769 06:58:11
28 49 Ekegren Timo FIN Endurance 173 67.4769 06:58:42
29 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 172 67.0869 06:57:53
30 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 172 67.0869 06:58:46
31 94 Welling Petri FIN Endurance 171 66.6968 06:58:07
32 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 169 65.9168 06:58:51
33 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 168 65.5267 06:59:27
34 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 167 65.1367 07:00:01
35 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 166 64.7466 06:58:56
36 53 Haka Sakari FIN Endurance 166 64.7466 06:58:58
37 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 166 64.7466 06:59:35
38 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 165 64.3566 06:57:40
39 121 Sjölund Kent SWE 164 63.9666 06:57:10
40 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 164 63.9666 06:57:47
41 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 164 63.9666 06:59:55
42 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 164 63.9666 07:00:04
43 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 163 63.5765 06:57:09
44 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 163 63.5765 06:57:57
45 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 163 63.5765 06:58:31
46 72 Morishita Yukio FIN Endurance 161 62.7964 06:58:48
47 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 161 62.7964 07:00:03
48 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 160 62.4064 06:55:38
49 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 160 62.4064 06:57:55
50 68 Lindholm Tero FIN Endurance 160 62.4064 06:59:19
51 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 157 61.2363 06:59:13
52 110 Joyce Patrick SWE Täby 155 60.4562 06:57:16
53 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 155 60.4562 06:58:43
54 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 154 60.0662 06:56:36
55 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 153 59.6761 06:57:29
56 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 151 58.896 06:56:17
57 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 151 58.896 06:58:55
58 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 150 58.506 07:00:04
59 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 149 58.116 06:53:24
60 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 149 58.116 06:57:06
61 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 149 58.116 06:57:41
62 58 Ignatius Antero FIN Endurance 149 58.116 06:57:41
63 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Rennst1e4ig8lau5fv7e.7re2i5n9 06:58:09
64 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 147 57.3359 06:57:38
65 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 147 57.3359 06:57:56
66 116 Norström Tommy SWE Endurance 146 56.9458 06:59:58
67 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 145 56.5558 06:58:47
68 77 Näreaho Antti FIN Endurance 144 56.1658 06:52:27
69 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 144 56.1658 06:57:51
70 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 144 56.1658 06:57:55
71 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 144 56.1658 06:58:53
72 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 143 55.7757 06:58:40
73 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 142 55.3857 06:57:14
74 119 Pelander Bo SWE 142 55.3857 06:57:52
75 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 141 54.9956 06:51:41
76 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 141 54.9956 06:59:16
77 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 141 54.9956 07:00:00
78 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 140 54.6056 06:59:18
79 70 Lundström Tom FIN Endurance 139 54.2156 06:57:59
80 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 139 54.2156 06:58:56
81 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 135 52.6554 06:58:53
82 73 Mustonen Eero FIN Endurance 135 52.6554 06:59:59
83 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 134 52.2654 06:58:53
84 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 132 51.4853 06:59:41
85 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndSp1o2rt8 49.9251 06:57:22
86 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 126 49.145 06:59:12
87 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 115 44.8546 06:58:05
88 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 110 42.9044 05:45:35
89 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
90 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 109 42.5144 06:30:44
91 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 106 41.3442 06:57:29
92 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 98 38.2239 06:57:27
93 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
94 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31