Helsinki – Men’s positions at 11hrs
III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 23:00 Jan 30 – 11h
Male
Position/Bib# Name/Nationality/Club/Laps/km/Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 312 121.6925 10:59:29
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 307 119.7423 10:59:58
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 300 117.012 10:59:28
4 34 Sørstad Gjermund NOR 291 113.5016 10:59:43
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 283 110.3813 10:58:13
6 60 Jumisko Juha FIN Endurance 282 109.9913 10:59:56
7 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 278 108.4311 10:58:39
8 92 Tomppo Jari FIN Endurance 278 108.4311 10:58:57
9 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 277 108.0411 10:58:16
10 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 274 106.871 10:59:28
11 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 272 106.0909 10:58:19
12 114 Liljegren Mats SWE Farsta 271 105.7008 10:59:16
13 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 271 105.7008 10:59:31
14 36 Sichel William SCO 268 104.5307 10:58:43
15 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 266 103.7506 10:57:38
16 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 266 103.7506 10:59:25
17 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 266 103.7506 10:59:56
18 47 Anttila Hannu FIN Tammela 263 102.5805 10:59:48
19 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 262 102.1905 10:59:03
20 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 261 101.8004 10:58:33
21 94 Welling Petri FIN Endurance 259 101.0204 10:57:33
22 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 257 100.2403 10:57:57
23 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 256 99.8502 10:58:11
24 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 255 99.4602 10:54:52
25 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 255 99.4602 10:56:21
26 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 254 99.0702 10:58:33
27 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 253 98.6801 10:58:32
28 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 253 98.6801 10:59:24
29 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 253 98.6801 10:59:47
30 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 252 98.2901 10:57:12
31 80 Perttilä Petri FIN Endurance 252 98.2901 10:59:45
32 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 251 97.9 10:58:10
33 121 Sjölund Kent SWE 251 97.9 10:58:11
34 49 Ekegren Timo FIN Endurance 248 96.7299 10:58:19
35 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 247 96.3399 10:59:55
36 53 Haka Sakari FIN Endurance 244 95.1698 10:57:53
37 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 243 94.7797 10:57:32
38 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 243 94.7797 10:59:31
39 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 241 93.9996 10:58:41
40 110 Joyce Patrick SWE Täby 241 93.9996 10:58:45
41 68 Lindholm Tero FIN Endurance 238 92.8295 10:59:36
42 54 Henttu Jussi FIN Endurance 236 92.0494 10:32:06
43 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 236 92.0494 10:58:13
44 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 235 91.6594 10:50:13
45 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 235 91.6594 10:57:06
46 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 232 90.4893 10:57:04
47 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 232 90.4893 10:58:28
48 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 231 90.0992 10:50:52
49 72 Morishita Yukio FIN Endurance 230 89.7092 10:59:52
50 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 228 88.9291 10:58:40
51 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 227 88.5391 10:58:21
52 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 227 88.5391 10:59:21
53 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 226 88.149 10:57:57
54 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 226 88.149 10:58:10
55 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Rennst2e2ig5lau8fv7e.7re5i9n 10:58:15
56 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 225 87.759 10:59:50
57 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 220 85.8088 10:59:54
58 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 218 85.0287 10:56:37
59 77 Näreaho Antti FIN Endurance 216 84.2486 10:59:32
60 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 212 82.6885 10:57:56
61 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 210 81.9084 10:07:45
62 119 Pelander Bo SWE 210 81.9084 10:59:37
63 58 Ignatius Antero FIN Endurance 208 81.1283 10:57:08
64 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 208 81.1283 10:58:24
65 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 207 80.7383 10:55:15
66 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 207 80.7383 10:59:04
67 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 206 80.3482 10:39:49
68 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 206 80.3482 10:55:47
69 116 Norström Tommy SWE Endurance 205 79.9582 10:59:37
70 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 204 79.5682 10:58:56
71 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 203 79.1781 10:55:49
72 73 Mustonen Eero FIN Endurance 202 78.7881 10:57:18
73 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 202 78.7881 10:57:35
74 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 201 78.398 10:58:38
75 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 198 77.2279 10:59:31
76 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 198 77.2279 11:00:01
77 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 197 76.8379 10:58:52
78 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 196 76.4478 10:56:30
79 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 195 76.0578 10:51:42
80 70 Lundström Tom FIN Endurance 193 75.2777 10:54:55
81 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 193 75.2777 10:56:57
82 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 192 74.8877 10:57:02
83 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 191 74.4976 10:57:18
84 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 185 72.1574 10:58:19
85 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 179 69.8172 08:39:14
86 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndSp1o7rt3 67.4769 10:35:15
87 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 167 65.1367 10:48:01
88 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 159 62.0164 10:57:41
89 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 153 59.6761 10:57:38
90 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 146 56.9458 10:59:35
91 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 110 42.9044 05:45:35
92 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
93 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
94 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31