Helsinki – Male positions/distances at 6hrs
III Endurance 24h ultrarun 2010
After 6hrs
Male
Positions/Bib#/Name/Nationality/Club/Laps/km/Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 177 69.0371 05:59:44
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 174 67.867 05:58:46
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 171 66.6968 05:59:13
4 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 167 65.1367 05:59:52
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 164 63.9666 05:58:40
6 92 Tomppo Jari FIN Endurance 164 63.9666 05:58:57
7 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 162 63.1865 05:59:07
8 34 Sørstad Gjermund NOR 162 63.1865 05:59:55
9 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 160 62.4064 05:59:59
10 60 Jumisko Juha FIN Endurance 158 61.6263 05:58:50
11 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 158 61.6263 05:59:04
12 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 157 61.2363 05:58:54
13 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 156 60.8462 05:58:24
14 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 156 60.8462 05:59:29
15 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 155 60.4562 05:58:51
16 114 Liljegren Mats SWE Farsta 155 60.4562 06:00:10
17 36 Sichel William SCO 154 60.0662 05:58:07
18 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 154 60.0662 05:59:04
19 54 Henttu Jussi FIN Endurance 154 60.0662 05:59:14
20 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 154 60.0662 05:59:45
21 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 152 59.2861 05:58:31
22 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 152 59.2861 05:59:37
23 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 152 59.2861 06:00:07
24 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 151 58.896 05:57:50
25 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 151 58.896 05:59:44
26 80 Perttilä Petri FIN Endurance 151 58.896 05:59:46
27 49 Ekegren Timo FIN Endurance 151 58.896 05:59:49
28 47 Anttila Hannu FIN Tammela 150 58.506 05:59:35
29 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 150 58.506 05:59:38
30 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 149 58.116 05:58:18
31 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 149 58.116 05:59:37
32 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 148 57.7259 05:58:11
33 94 Welling Petri FIN Endurance 148 57.7259 05:59:12
34 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 148 57.7259 05:59:35
35 53 Haka Sakari FIN Endurance 145 56.5558 05:58:58
36 72 Morishita Yukio FIN Endurance 144 56.1658 05:59:25
37 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 143 55.7757 05:57:57
38 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 143 55.7757 05:59:29
39 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 143 55.7757 06:00:06
40 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 142 55.3857 05:58:27
41 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 142 55.3857 05:59:01
42 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 142 55.3857 05:59:26
43 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 141 54.9956 05:57:47
44 121 Sjölund Kent SWE 141 54.9956 05:58:01
45 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 141 54.9956 05:58:31
46 68 Lindholm Tero FIN Endurance 141 54.9956 05:59:01
47 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 141 54.9956 05:59:18
48 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 140 54.6056 05:58:01
49 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 140 54.6056 05:58:27
50 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 140 54.6056 05:59:31
51 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 139 54.2156 05:56:25
52 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 136 53.0454 05:59:40
53 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 135 52.6554 05:59:14
54 110 Joyce Patrick SWE Täby 133 51.8753 05:57:00
55 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 133 51.8753 05:57:57
56 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 132 51.4853 05:54:50
57 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 132 51.4853 05:58:39
58 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 132 51.4853 05:59:48
59 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 131 51.0952 06:00:11
60 58 Ignatius Antero FIN Endurance 131 51.0952 06:00:11
61 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 130 50.7052 05:57:27
62 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 130 50.7052 05:57:46
63 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 130 50.7052 05:58:14
64 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Ren1n2s9teig5la0u.3fv1e5r2ein 05:58:21
65 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 129 50.3152 05:58:29
66 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 129 50.3152 05:58:55
67 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 129 50.3152 05:59:21
68 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 126 49.145 05:58:35
69 116 Norström Tommy SWE Endurance 126 49.145 05:59:52
70 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 126 49.145 06:00:08
71 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 125 48.755 05:58:06
72 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 125 48.755 05:58:11
73 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 125 48.755 05:58:12
74 77 Näreaho Antti FIN Endurance 125 48.755 05:58:58
75 119 Pelander Bo SWE 125 48.755 05:59:39
76 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 125 48.755 06:00:02
77 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 124 48.365 05:59:42
78 70 Lundström Tom FIN Endurance 122 47.5849 05:58:58
79 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 121 47.1948 05:59:08
80 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 120 46.8048 05:59:51
81 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 119 46.4148 05:59:36
82 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 118 46.0247 05:58:20
83 73 Mustonen Eero FIN Endurance 116 45.2446 05:58:00
84 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 113 44.0745 05:58:18
85 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 110 42.9044 05:45:35
86 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
87 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 108 42.1243 05:59:30
88 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEnd1S0p3ort40.1741 05:58:02
89 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 100 39.004 05:59:04
90 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 100 39.004 05:59:49
91 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
92 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 93 36.2737 05:57:13
93 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 86 33.5434 05:56:23
94 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31