Helsinki – Male positions/distances at 5hrs
III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 5hrs
Male
Position / Bib# / Name / Nationality / Club / Laps / Distance in km / Race-Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 149 58.116 04:59:04
2 29 Salomaa Kari FIN Endurance 146 56.9458 05:00:11
3 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 142 55.3857 04:58:24
4 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 142 55.3857 04:58:53
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 138 53.8255 04:59:58
6 92 Tomppo Jari FIN Endurance 137 53.4355 04:58:10
7 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 136 53.0454 04:59:26
8 34 Sørstad Gjermund NOR 135 52.6554 04:58:54
9 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 134 52.2654 04:59:21
10 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 134 52.2654 04:59:38
11 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 133 51.8753 04:58:11
12 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 133 51.8753 04:59:59
13 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 132 51.4853 04:58:57
14 49 Ekegren Timo FIN Endurance 131 51.0952 04:57:52
15 60 Jumisko Juha FIN Endurance 131 51.0952 04:57:58
16 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 131 51.0952 04:59:24
17 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 131 51.0952 05:00:07
18 36 Sichel William SCO 130 50.7052 04:58:00
19 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 130 50.7052 04:58:53
20 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 130 50.7052 04:59:17
21 114 Liljegren Mats SWE Farsta 129 50.3152 04:58:15
22 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 129 50.3152 04:58:25
23 54 Henttu Jussi FIN Endurance 129 50.3152 04:59:17
24 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 127 49.5351 04:58:16
25 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 127 49.5351 04:58:23
26 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 127 49.5351 04:59:07
27 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 127 49.5351 05:00:08
28 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 126 49.145 04:57:59
29 80 Perttilä Petri FIN Endurance 126 49.145 04:58:16
30 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 126 49.145 04:59:01
31 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 126 49.145 04:59:57
32 47 Anttila Hannu FIN Tammela 125 48.755 04:57:58
33 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 125 48.755 04:58:22
34 72 Morishita Yukio FIN Endurance 123 47.9749 04:57:32
35 94 Welling Petri FIN Endurance 123 47.9749 04:58:10
36 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 123 47.9749 04:58:25
37 53 Haka Sakari FIN Endurance 123 47.9749 04:58:49
38 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 123 47.9749 04:59:10
39 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 120 46.8048 04:59:04
40 68 Lindholm Tero FIN Endurance 120 46.8048 04:59:43
41 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 120 46.8048 04:59:48
42 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 120 46.8048 04:59:57
43 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 120 46.8048 05:00:02
44 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 119 46.4148 04:57:53
45 121 Sjölund Kent SWE 119 46.4148 04:59:23
46 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 118 46.0247 04:58:33
47 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 118 46.0247 04:58:54
48 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 118 46.0247 04:59:02
49 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 118 46.0247 04:59:06
50 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 118 46.0247 04:59:23
51 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 118 46.0247 04:59:32
52 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 117 45.6347 04:57:35
53 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 114 44.4646 04:59:44
54 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 112 43.6845 04:58:14
Results by ChampionChip Eesti at 30-Jan-10 17:00:12 2
III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 17:00 Jan 30 – 5h
Male
Pos Bib Name Nat Club Laps Dist_km RaceTime
55 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 112 43.6845 04:58:19
56 116 Norström Tommy SWE Endurance 111 43.2944 04:56:47
57 110 Joyce Patrick SWE Täby 111 43.2944 04:59:11
58 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 111 43.2944 04:59:35
59 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 111 43.2944 04:59:36
60 58 Ignatius Antero FIN Endurance 111 43.2944 04:59:43
61 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 111 43.2944 05:00:08
62 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 110 42.9044 04:54:02
63 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 110 42.9044 04:57:31
64 76 Nugent Sean FIN Endurance 109 42.5144 04:47:10
65 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 109 42.5144 04:57:53
66 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Ren1n0s9teig4la2u.5fv1e4r4ein 04:58:16
67 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 109 42.5144 04:58:38
68 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 109 42.5144 04:59:25
69 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 108 42.1243 04:57:45
70 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 108 42.1243 04:58:25
71 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 108 42.1243 04:59:47
72 77 Näreaho Antti FIN Endurance 107 41.7343 04:57:41
73 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 107 41.7343 04:57:52
74 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 107 41.7343 04:59:26
75 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 107 41.7343 04:59:31
76 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 106 41.3442 04:59:44
77 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 104 40.5642 04:58:15
78 119 Pelander Bo SWE 104 40.5642 04:59:30
79 70 Lundström Tom FIN Endurance 103 40.1741 04:55:25
80 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 103 40.1741 04:58:03
81 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 103 40.1741 04:58:44
82 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 102 39.7841 04:58:50
83 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 100 39.004 04:58:19
84 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 99 38.614 04:50:43
85 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 99 38.614 04:58:24
86 73 Mustonen Eero FIN Endurance 99 38.614 04:58:27
87 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 94 36.6638 04:08:17
88 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 90 35.1036 04:58:50
89 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 84 32.7634 04:59:48
90 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 83 32.3733 04:59:41
91 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndS8p0ort31.2032 04:59:21
92 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 79 30.8132 04:57:23
93 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31
94 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 74 28.863 04:59:37