Helsinki – Male positions/distances at 4hrs
Paul Hart is currently in 2nd place with 46.8 km (but only around 1 second behind the new race leader, Finland’s Janne Klasila with effectively the same distance), Mark Cockbain is still in 14th place, now with a distance of 41.73 km and William retains his 19th position, moving steadily and having clocked up 40.95 km.
As with the Female positions below, a slight delay in getting these posted as the champion-chip site made the slight mistake of giving the 4hr results but stating they were for the 3hr mark; the figures below should be correct for 4hrs.
III Endurance 24h ultrarun 2010
Results at 4 hrs
Male
Position/ Bib# / Name / Nationality / Club / Laps / Distance in km / Race-Time
1 28 Klasila Janne FIN Finnish Marathon Runners 120 46.8048 03:58:57
2 35 Hart Paul SCO Dumfries Running Club 120 46.8048 04:00:03
3 29 Salomaa Kari FIN Endurance 117 45.6347 03:59:50
4 85 Soikkeli Jari FIN Joensuun Kataja 115 44.8546 03:58:35
5 27 Heerman Mikael FIN Endurance 111 43.2944 03:59:13
6 92 Tomppo Jari FIN Endurance 110 42.9044 03:57:41
7 89 Talvitie Tapio FIN Endurance 110 42.9044 03:58:36
8 123 Kukko Jyrki FIN Finnish Marathon Runners 110 42.9044 03:59:05
9 46 Steenberg Thomas DEN Tommerup Löbeklub 109 42.5144 03:58:31
10 49 Ekegren Timo FIN Endurance 109 42.5144 03:58:36
11 34 Sørstad Gjermund NOR 108 42.1243 03:58:37
12 102 Dørum Lars Christian NOR Spiridon LLL 108 42.1243 03:59:14
13 120 Pohjola Ari SWE Eurocon 107 41.7343 03:58:42
14 97 Cockbain Mark GBR 100 Marathon Club 107 41.7343 03:59:04
15 100 Tarascio Vincenzo ITA Sanremo Runners 107 41.7343 03:59:20
16 60 Jumisko Juha FIN Endurance 106 41.3442 03:58:24
17 122 Skogman Torkel SWE IF Linnéa 105 40.9542 03:57:17
18 74 Mäntyniemi Timo FIN Endurance 105 40.9542 03:58:08
19 36 Sichel William SCO 105 40.9542 03:58:37
20 26 Vennikas Peeter EST Stamina SK 105 40.9542 03:58:50
21 41 Hansen Lars-Uffe DEN Kolding Motion 104 40.5642 03:58:05
22 98 Batzoglou Vagelis GRE Greek Dayrunners 104 40.5642 03:58:09
23 59 Ikäläinen Keijo FIN Endurance 104 40.5642 03:59:06
24 72 Morishita Yukio FIN Endurance 103 40.1741 03:58:35
25 84 Siljander Ilpo FIN Endurance 103 40.1741 03:59:26
26 114 Liljegren Mats SWE Farsta 103 40.1741 03:59:58
27 54 Henttu Jussi FIN Endurance 103 40.1741 04:00:03
28 31 Tanaka Katsuhiro JPN Inobuta Club 102 39.7841 03:57:59
29 90 Teirikangas Jukka FIN Kaustisen Pohjan-Veikot 102 39.7841 03:59:12
30 38 Hartikainen Reima SWE Team Ultrasweden LK 102 39.7841 03:59:13
31 40 Dirksen Jakob Bork DEN Guldborgsundloeberne 102 39.7841 03:59:58
32 80 Perttilä Petri FIN Endurance 102 39.7841 04:00:07
33 33 Heskestad Per Audun NOR Uansett vær 101 39.394 03:58:20
34 37 Andersson Mikael SWE Västerås Löparklubb 101 39.394 03:58:42
35 44 Kronborg Nielsen Tom DEN Tommerup 101 39.394 03:59:05
36 47 Anttila Hannu FIN Tammela 101 39.394 03:59:19
37 64 Lahti Markku FIN Leppävaaran Sisu 99 38.614 03:58:44
38 94 Welling Petri FIN Endurance 99 38.614 03:59:42
39 53 Haka Sakari FIN Endurance 98 38.2239 03:57:51
40 62 Koivu Tapio FIN Hartela Oy 98 38.2239 03:59:22
41 68 Lindholm Tero FIN Endurance 97 37.8339 03:59:47
42 55 Holma Harri FIN Nokia Marathon Team 96 37.4438 03:58:07
43 104 Nossum Erik NOR Oppegård IL 96 37.4438 03:58:08
44 107 Dahl Johan SWE Fellingsbro 96 37.4438 03:59:29
45 66 Leskelä Jyrki FIN Haukiputaan Heitto 96 37.4438 03:59:50
46 101 Andersson Frode NOR JBV Oslo 95 37.0538 03:56:48
47 50 Feldt Mikael FIN Hämeenlinna 95 37.0538 03:56:56
48 121 Sjölund Kent SWE 95 37.0538 03:58:41
49 109 Hällstorp Georg SWE Vi som springer 94 36.6638 03:58:05
50 63 Kuikkaniemi Mikko FIN Erektori 94 36.6638 03:58:26
51 116 Norström Tommy SWE Endurance 94 36.6638 03:58:28
52 103 Frykholm Geir NOR IF Graabein 94 36.6638 03:58:41
53 86 Sukanen Jarno FIN Endurance 94 36.6638 03:59:15
54 61 Jääskeläinen Kari FIN Espoo 93 36.2737 03:59:22
55 76 Nugent Sean FIN Endurance 93 36.2737 03:59:29
56 57 Hyvönen Timo FIN WiHa / Endurance 92 35.8837 03:59:39
57 118 Palmqvist Bertil SWE Bälinge IF 92 35.8837 03:59:43
58 30 Baier Andreas GER TSW Kusterdingen 92 35.8837 03:59:47
59 99 Baxevanis Constantin GRE Greek Dayrunners 91 35.4936 03:57:22
60 58 Ignatius Antero FIN Endurance 91 35.4936 03:57:28
61 39 Bøgevig Peter DEN TIF Bornholm 90 35.1036 03:57:24
62 81 Pietinen Ari-Pentti FIN Endurance 90 35.1036 03:57:27
63 56 Honkanen Mikko FIN Espoo 89 34.7136 03:58:03
64 52 Haavisto Ville FIN Korson Kouristus 89 34.7136 03:59:38
65 113 Larsson Björn SWE Fellingsbro AIK 89 34.7136 03:59:59
66 106 Andersson Hans SWE Västerås Löparklubb 89 34.7136 04:00:00
67 125 Peltoniemi Kari FIN Norpe / Korson Kengurut 89 34.7136 04:00:07
68 110 Joyce Patrick SWE Täby 88 34.3235 03:56:26
69 91 Toiviainen Timo FIN Endurance 88 34.3235 03:58:17
70 96 Hottas Christian GER 100 Marathon Club UK / Renn8s8teig3la4u.3fv2e3r5ein 03:58:45
71 71 Manni Erkki FIN Rovaniemi 87 33.9335 03:57:46
72 95 Ylä-Nikkilä Pekka FIN Peräkylän Ponnistus 87 33.9335 03:58:47
73 77 Näreaho Antti FIN Endurance 87 33.9335 03:58:48
74 45 Steen Nielsen Jörgen DEN Guldborgsundløberne 87 33.9335 03:59:32
75 119 Pelander Bo SWE 86 33.5434 03:57:49
76 43 Hornbech Christensen JohDnEN Hornbechultra 86 33.5434 03:58:34
77 70 Lundström Tom FIN Endurance 86 33.5434 03:58:34
78 82 Rantanen Kari FIN Varalan Maratonklubi 86 33.5434 03:58:37
79 108 Forsström Mikael SWE Team Fakta 85 33.1534 03:58:25
80 93 Uusitalo Reino FIN Endurance 85 33.1534 03:58:48
81 48 Arjanne Sampsa FIN Telemark Team Ørn 83 32.3733 03:55:48
82 112 Koplimäe Sigvard SWE Team Ultrasweden LK 83 32.3733 03:59:33
83 69 Liukkonen Mikko FIN Espoo 82 31.9833 03:55:08
84 65 Lehtola Jani FIN Vantaa 82 31.9833 03:55:56
85 124 Höytö Petri FIN Finnish Marathon Runners 80 31.2032 03:57:39
86 73 Mustonen Eero FIN Endurance 80 31.2032 03:58:18
87 79 Patova Kari FIN Hyvinkää 80 31.2032 04:00:01
88 67 Lietzén Petri FIN Endurance 77 30.0331 02:57:31
89 42 Hansen Rene Vang DEN NyborgLöbekl/TeamHighEndS7p5ort29.253 03:12:26
90 87 Syväniemi Martti FIN Endurance 72 28.0829 03:57:57
91 83 Saukkonen Kalevi FIN VSVU 69 26.9128 03:59:13
92 115 Manning Stefan SWE Team Ultrasweden LK 66 25.7426 03:58:28
93 117 Nyström K-G SWE Vi som springer 66 25.7426 03:58:59
94 88 Sällylä Tapani FIN Endurance 59 23.0124 03:57:03